簡要描述:結合配位體交換法和HILIC進行分離使用DC-613,即使不去除樣品中的鈉鹽也可以進行糖的分析SZ5532適用于二糖和三糖類的分離SC1211適用于糖醇類的分離配位體交換色譜柱 (交換法+HILIC)
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | Shodex/昭和電工 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,綜合 |
DC-613 SC1211 SZ5532 | · 結合配位體交換法和HILIC進行分離 · 使用DC-613,即使不去除樣品中的鈉鹽也可以進行糖的分析 · SZ5532適用于二糖和三糖類的分離 · SC1211適用于糖醇類的分離 · DC-613對應USP-NF L22、L58 · SZ5532對應USP-NF L22 · SC1211對應USP-NF L19、L22 配位體交換色譜柱 (交換法+HILIC) |
---|
(標準柱)
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TPN/column) | 鍵合相 (抗衡離子) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) 內徑×長 |
---|---|---|---|---|---|
F7001003 F6700170 | RSpak DC-613 RSpak DC-G 4A | ≥ 5,500 (保護柱) | 磺基 (Na+) 磺基 (Na +) | 6 10 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
F7001300 F6700110 | SUGAR SZ5532 SUGAR SZ-G | ≥ 5,500 (保護柱) | 磺基 (Zn2+) 磺基 (Zn 2+) | 6 6 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
F7001400 F6700120 | SUGAR SC1211 SUGAR SC1211G 4A | ≥ 5,500 (保護柱) | 磺基 (Ca2+) 磺基 (Ca 2+) | 6 10 | 6.0 x 250 4.6 x 10 |
產品名稱 | 最大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | 最大流速 (mL/min) | 可用溫度 (℃) | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
DC-613 DC-G 4A | 5.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 3.0 - | 40 ~ 85 40 ~ 85 | CH3CN/H2O=70/30 CH 3CN/H2O=70/30 |
SZ5532 SZ-G | 4.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 2.0 - | ≤ 80 ≤ 80 | CH3CN/H2O=70/30 CH 3CN/H2O=70/30 |
SC1211 SC-G 4A | 4.0 - | 0.5 ~ 1.0 - | 1.0 - | ≤ 95 ≤ 95 | CH3CN/H2O=25/75 CH 3CN/H2O=25/75 |
配位體交換色譜柱 (交換法+HILIC)
產品咨詢
手機查看
微信公眾號
版權所有Copyright © 2022 昭和電工科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸